| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ← 說明編號 |
E S 44 6 3 50 3 V 24 0 ← 範例
| 應用型態 | E:增量型 |
| 軸型態 | S:實心軸 H:中空軸 W:米輪 |
| 外徑 | 32:32mm 38:38mm 44:44mm 50:50mm 60:60mm 80:80m |
| 軸/孔直徑 | 4:4mm 6:6mm 8:8mm 10:10mm |
| 固定孔 | 2:2孔 3:3孔 4:4孔 6:6孔 7:7孔 |
| 輸出脈衝數 |
5, 10, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 150, 180, 183, 200, 250, 300, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 900, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500
|
| 輸出相 | 2:A,B 3:A,B,Z(low) 4:A+B+Z(high) |
|
輸出電路
|
V:電壓 C:開集極 L:差動 P:推挽
|
| 額定電源 | 5:5VDC 24:8~26VDC |
| 操作環境 | 0:IP50 5:IP65 |
| 電壓輸出/開集極/推挽式/接線表 | |||||
| 線材顏色 | 紅 | 黑 | 白 | 綠 | 黃 |
| 功能 | +V | 0V | A | B | Z |
| 差動驅動器/接線表 | ||||||||
| 線材顏色 | 紅 | 黑 | 藍 | 綠 | 黃 | 紫 | 橘 | 棕 |
| 功能 | +V | 0V | A | B | Z | A | B | Z |

.jpg)
| 編號 | 型號 | 外徑 | 可替換廠牌 | 替換型號及固定孔 |
| 1 | ES32-4 | 32mm | NEMICON | OSS(PCD22/2-M3) |
| 2 | ES32-A2 | 32mm | OMROM | E6A2-C(PCD18/2-M3) |
| KOYO | TRD-MX | |||
| 3 | ES32 | 32mm | MTL | MES-20P(PCD 24/3-M3) |
| HONTKO | HTR-M2 | |||
| 4 | ES38 | 38mm | KOYO | TRD-2E |
| NEMICON | OEW2(OVW2 PCD30/3-M3 | |||
| LINE SEIKI | CB(PCD30) | |||
| OMROM | E6B2 | |||
| HONTKO | HTR-3A | |||
| 5 | ES38-3F | 38mm | KOYO | TRD-S(PCD28/3-M3) |
| NEMICON | OVW2(PCD28/3-M3) | |||
| SUMTAK | IRS320-IRS360 | |||
| 6 | ES44-3 | 44mm | KOYO | TRD-2E |
| SUMTAK | LBJ(PCD 30/3-M3) | |||
| OMROM | E6B2 | |||
| HONTKO | HTR-W2 | |||
| 7 | ES44-4 | 44mm | NEMICON | OEW(PCD 30/4-M3) |
| HONTKO | HTR-W2 | |||
| 8 | ES44-3F | 44mm | SUMTAK | IRS3(PCD28)、LBJ(PCD28/3-M3) |
| KOYO | TRD-S(PCD28/3-M3) | |||
| HONTKO | HTR-W3 | |||
| 9 | ES44-6 | 44mm | HONTKO | HTR-W、HTR-W2 |
| 10 | ES50 | 50mm | KOYO | TRD-N,TRDJ |
| NEMICON | NOC-S、NOC-SP | |||
| AUTONICS | (PCD40/3-M3) | |||
| KWANGWOO | RIB-50 | |||
| HONTKO | HTR-5B | |||
| 11 | ES60 | 60mm | HONTKO | HTR-6C(PCD48/3-M3) |
| 12 | ES80 | 80mm | NEMICON | OEK(PCD68/4-M4) |
| HONTKO | HSK(PCD68/4-M4) | |||
| 13 | EH38 |
中空型 38mm |
NEMICON | HES |
| HONTKO | HTR-HN | |||
| 14 | EH38-6L/8L |
中空型 38mm |
SUMTAK | IRH3 |
| HEIDENHAIN | ERN1000 | |||
| 15 | EH44 |
中空型 44mm |
HONTKO | HTR-HB(PCD53.5) |
| 16 | EW(米輪) | 63.66 | HONTKO | HTR-MW |