演算時間:0.9μs
控制點數:12~14點
程式容量:2.7k
項目 |
AFPE224300 標準型 (RS232C) |
AFPE224302 標準型 (RS485) |
AFPE224305 萬年曆計時器型 (RS232C) |
AFPE214325 電熱偶輸入型 (RS232C) |
AFPE214322 電熱偶輸入型 (RS485) |
|||||||
程式化方式/控制方式 | 階梯/圖循環的演算方式 | |||||||||||
輸入/輸出點數 | 單元主體 | 14點(輸入8點 .輸出6點(Tr.nNPN5點/Ry1點) | 12點(輸入6點 .輸出6點(Tr.nNPN5點/Ry1點) | |||||||||
前部按鍵輸入 | 8點 | |||||||||||
程式記憶體 | 內藏記憶體 | 內藏EEP-ROM | ||||||||||
程式容量 | 7270步 | |||||||||||
命令語數 | 基本指令 | 83種 | ||||||||||
應用指令 | 117種 | |||||||||||
演算速度 | 0.9μ s/步(基本指令) | |||||||||||
1/0更新+基礎時間 | 2ms | 標準2-3ms(最大15ms) 注1 | ||||||||||
運算用記憶體點數 | ||||||||||||
繼電器 | 內部繼電器 (R) | 1008點(R0?R62F) | ||||||||||
特殊內部繼電器 (R) | 64點(R9000~R903F) | |||||||||||
計時器、計數器 (T)(R) |
144點初始設置下計時器100點T0~T99/記數器44點C100~C143)注2 計時器量程(1ms .10ms .100ms .1s ):通過命令選擇 |
|||||||||||
記憶體區域 | 資料暫存器 (DT) | 1660字(OT0~DT1659) | ||||||||||
特殊資料暫存器 (DT) | 112字(DT9000~DT9111) | |||||||||||
索引暫存器 (IX、IY) | 2點 | |||||||||||
微分點數 | 無限制 | |||||||||||
主局控制繼電器(MCR)點數 | 32點 | |||||||||||
標籤數(JP+LOOP數) | 64個標籤 | |||||||||||
步階階梯圖(程式)數 | 128工程 | |||||||||||
副程式數 | 6個副程式 | |||||||||||
中斷程式數 | 7個程式(外部6點 ,內部1點) | |||||||||||
自我診斷功能 | 看門狗計時器 程式語法的檢查 | |||||||||||
萬年曆計時器型 注3 | 無 | 年(公曆後2位)月日時分秒星期(僅在電池安裝狀態下可使用) | 無 | |||||||||
電池壽命 | 無 | 220日以上(實際使用值:870日(25°C)更換標準:1年(在完全不通電的情況下) | 無 | |||||||||
脈波攝取輸入 |
|
|||||||||||
中斷輸入 | ||||||||||||
COM通信埠 注4 | (RS232C) | (RS485) | (RS232C) | (RS232C) | (RS485) | |||||||
定時中斷 | 0.5ms~30s | |||||||||||
常數掃瞄 | 可以 | |||||||||||
密碼 | 可以 | |||||||||||
特殊功能 | ||||||||||||
高速計數器功能 *高速計數器也可以為1相 2ch+2相1ch的組合。 |
計數模式:加計數/減計數<1相> 輸入點數:4ch | |||||||||||
最高計數速度:4ch合計最大10kHz | 最大5kHz | |||||||||||
|
||||||||||||
最小輸入脈寬:X0 ,X1 ,50μ s( 10kHz) | X0 ,X1 ,100μ s( 5kHz) | |||||||||||
X3 ,X4 ,100μ s( 5kHz) | ||||||||||||
計數模式:2相/個別/方向判別<2相> 輸入點數:2ch | ||||||||||||
最高計數速度:2ch合計最大2kHz | 最大1kHz | |||||||||||
|
||||||||||||
最小輸入脈寬:X0 ,X1 ,50μ s( 10kHz) | X0 ,X1 ,100μ s( 5kHz) | |||||||||||
X3 ,X4 ,100μ s( 5kHz) | ||||||||||||
脈波輸出功能 | 輸出點數 | 獨立2點(Y0 .Y1)(無補間功能) | ||||||||||
輸出頻率 |
40Hz~10kHz(Y0.Y1:1點輸出時 40Hz~5kHz(Y0 .Y1:2點輸出時) |
40Hz~5kHz(1點 ) 40Hz~2.5kHz(2點) |
||||||||||
PWM輸出功能 | 輸出點數 | 2點(Y0 .Y1) | ||||||||||
輸出頻率 | 頻率0.15Hz~1kHz 週期:0.1%~99.9% | |||||||||||
記憶體備份注8 | ||||||||||||
計時器 | 均為非保持 | |||||||||||
計數器 | 非保持型 | 從設定值起至C139。 | ||||||||||
保持型 | 4點(經過值)C140~C143 | |||||||||||
內部繼電器 | 非保持型 | 976點(R0?R62F) 61字(WR0?WR60) | ||||||||||
保持型 | 32點(R610?R62F) 61字(WR61?WR62) | |||||||||||
資料暫存器 | 非保持型 | 1652字(OT0~DT1651) | ||||||||||
保持型 | 8字(OT1652~DT1659) |
注)