演算時間:0.9μs
控制點數:10~128點
程式容量:2.7k/5k/10k
項目 | 規格 | |||||||
10點型 | 14點型 | 16點型 | 32點型 | S-LINK對應型 | 32點T型 | |||
限於記電器輸出 | 限於電晶體輸出 | |||||||
輸入/輸出點數 | ||||||||
限於控制單元 |
10點 輸入6點.輸出4點 |
14點
輸入8點.輸出6點
|
16點
輸入8點.輸出8點
|
32點
輸入16點.輸出16點
|
S-LINK部份最多128點
輸入64點.輸出64點
|
32點
輸入16點.輸出16點
|
||
擴充時1
*以控制單元相同的輸出構成的情況下
|
最多58點 | 最多62點 | 最多112點 | 最多128點 | 擴充部分最多96點 | 最多128點 | ||
擴充時2
*混有繼電器/電晶體的情況下
|
最多106點 | 最多110點 | 最多112點 | 最多128點 | 最多128點 | |||
程式化方式/控制方式 | 階梯圖方式/循環運算方式 | |||||||
程式記憶體 | 內臟EEP-ROM(不需要備份電池) | |||||||
程式容量 | 2.7K步 | 5K步 | 10K步 | |||||
命令語數 | ||||||||
基本指令 | 83種 | |||||||
應用指令 | 113種 | |||||||
演算速度(代表值/步) | 基本指令 0.9μ s/步 | |||||||
運算用記憶體 | ||||||||
記電器 | 內部繼電器(R) | 1008點(R0~R63F) | ||||||
計時器/計數器(T/C) |
144點 計時器(1ms .10ms .100ms .1s單位 )的計數範圍到X32767為止 計數器的計數範圍是1~32767 |
|||||||
記憶體區域 | 資料暫存器(DT) | 1660字 | 6144字 | 16384字 | ||||
索引暫存器(1X.1Y) | 2字 | |||||||
主局控制繼電器(MCR) | 32點 | |||||||
標籤數(JMP+LOOP) | 64點 | 255點 | ||||||
微分點數 | 無限制 | |||||||
步接數 | 128工程 | 704工程 | ||||||
最大副程式數量 | 16個副程式 | 100個副程式 | ||||||
特殊功能 | ||||||||
高速計數器 | 單相4點(合計10kHz)或2相2點(合計2kHz)* | 無 |
有
(與32典型相同) |
|||||
脈波輸出 | 無 | 2點(合計10kHz*)2頻道可各自獨立控制* | 無 | |||||
PWM輸出 | 無 | 0.15Hz~1kHz | 無 | |||||
脈波攝取輸入/中斷輸入 | 合計6點(包括高速計數器) | 無 | ||||||
中斷數目 | 7個程式(外部6點.內部1點) | |||||||
定時中斷 | 0.5ms~30s | |||||||
常數掃描 | 可以 | |||||||
RS232C通信埠 |
在FP0-C10CR.C14CR.C16CT.C32CT.T32CT.SL1型號上裝載1個通信埠(3P端子台) 傳送速度:300-19200bps 傳送距離:15m 通信方式:半雙重方式 |
|||||||
維護 | ||||||||
記憶體備份 | 程式系統暫存區 | 在EEPROM保存 | ||||||
運算用記憶體 |
固定區域EEPROM保存 計數器:4點 內部繼電器:32點 資料暫存器:8字 |
固定區域EEPROM保存 計數器:16點 內部繼電器:128點 資料暫存器:32字 |
備份的計時器,計 數器,內部繼電器, 資料暫存器的保 存範圍可以通過 程式撰寫工具被 指定 |
|||||
通過專用命令,可以在EEPROM保存和讀出資料暫存器 | ||||||||
自我診斷功能 | 看門狗計時器 程式語法的檢查 | |||||||
萬年曆計時器功能 | 無 | 有 | ||||||
其他功能 | PUN時編寫 .密碼的設定 |
*關於使用的限制事項 請參照用戶操作手冊 |
可以通過多頻道類比對電流?電壓的量程進行控制。
1. 類比輸入規格
項目 | 規格 | ||
輸入點數 | 2頻道/單元 | ||
輸入量程 | 電壓量程 | 0~5V/-10~+10V | |
電流量程 | 0~20mA | ||
數字輸出 | 在0~5V或0~20mA的量程內 | K0~K4000*1 | |
在-10~+10V的量程內 | K-2000~K+2000*1 | ||
解析度 | 1/4000(12bit) | ||
轉換速度 | 1ms/頻道*2 | ||
綜合精度 | ±1%F.S以下(0~55°C),±0.6%F.S以下(0~25°C) | ||
輸入阻坑 | 電壓量程 | 1MΩ以上 | |
電流量程 | 250Ω | ||
最大絕 對能力 |
電壓量程 | ±15V | |
電流量程 | ±30mA | ||
絕緣方式 |
類比輸入端子~FP0內部迴路間 光偶合絕緣(頻道之間不絕緣) 類比輸入端子~類比I/0單元外部供給電源間利用絕緣型DC/DC轉換器 類比輸入端子~類比輸出端子間利用絕緣型DC/DC轉換器 |
||
輸入輸出佔用點數 | 輸入接點32點 |
2. 類比輸出規格
項目 | 規格 | ||
輸入點數 | 1頻道/單元 | ||
輸入量程 | 電壓量程 | -10~+10V | |
電流量程 | 0~20mA | ||
數字輸出 | 在-10~+10V的量程內 | K-2000~K+2000*1 | |
0~20mA的量程內 | K0~K4000*1 | ||
解析度 | 1/4000(12bit) | ||
轉換速度 | 500μ s*2 | ||
綜合精度 | ±1%F.S以下(0~55°C),±0.6%F.S以下(0~25°C) | ||
輸入阻坑 | 電壓量程:0.5Ω以下 | ||
最大輸出電流 | 電壓量程:±10mA | ||
輸出負載允許阻坑 | 電流量程:300Ω以下 | ||
絕緣方式*2 |
類比輸入端子~FP0內部迴路間 光偶合絕緣 類比輸入端子~類比I/0單元外部供給電源間利用絕緣型DC/DC轉換器 類比輸入端子~類比輸出端子間利用絕緣型利用絕緣型DC/DC轉換器 |
||
輸入輸出佔用點數 | 輸入接點16點 |
3. 一般規格
項目 | 規格 |
---|---|
額定電壓 | 24V DC |
電壓範圍 | 21.6~26.4V DC |
額定消耗電流 | 100mA以下(24V DC)*1 |
FP0-A80 (AFP0401)
項目 | 規格 | ||
輸入點數 |
8頻道/單元 (可以轉換輸入點數:2,4,6,8ch) |
||
輸入量程 | 電壓量程 | 0~5V/-10~+10V/-10~+100mV | |
電流量程 | 0~20mA | ||
數字輸出 | 在0~5V或0~20mA的量程內 | K0~K4000*1 | |
在-10~+10V的量程內 在-100~+100V的量程內 |
K-2000~K+2000*1 | ||
解析度 | 1/4000(12bit) | ||
轉換速度 | 1ms/頻道*2 | ||
綜合精度 | ±1%F.S以下(0~55°C),±0.6%F.S以下(0~25°C) | ||
輸入阻坑 | 電壓量程 | 1MΩ以上 | |
電流量程 | 250Ω | ||
最大絕對能力 | 電壓量程 | ±15V | |
電流量程 | ±30mA | ||
絕緣方式 |
類比輸入端子~FP0內部迴路間 光偶合絕緣(頻道之間不絕緣) 類比輸入端子~類比輸入單元外部供給電源間 利用絕緣型DC/DC轉換器 |
||
FP0輸入佔用點數 | 輸入接點32點 | ||
平均化處理功能 | 有/無 可以轉換 |
項目 |
FP0-A40V (電壓輸出型) |
FP0-A40I (電流輸出型) |
輸出點數 | 電壓輸出4頻道 | 電流輸出4頻道 |
輸出量程 | -10~+10V | 4~20mA |
數字輸入 | K-2000~K+2000*1 | K0~K4000*1 |
解析度 | 1/4000 | |
轉換速度 | 500μs/頻道*2 | |
綜合精度 | ±1%F.S以下(0~55°C),±0.6%F.S以下(0~25°C) | |
輸入阻坑 | 0.5Ω以下 | -- |
輸出負載允許阻坑 | 1000Ω以上 | 500Ω以下 |
最大輸出電流 | ±10mA | -- |
絕緣方式 |
類比輸入端子~FP0內部迴路間 光偶合絕緣(頻道之間不絕緣) 類比輸入端子~類比輸出端子間利用絕緣型利用絕緣型DC/DC轉換器 |
|
輸入輸出佔用點數 |
輸入接點16點 輸出接點32點*3 |
項目 | FP0-A80 |
P0-A40V
(電壓輸出型)
|
FP0-A40I
(電流輸出型)
|
額定電壓 | 24V DC | 24V DC | 電流輸出4頻道 |
電壓範圍 | 21.6~26.4V DC | 21.6~26.4V DC | 4~20mA |
額定消耗電流 | 60mA以下(24V DC)* | 100mA以下(24V DC)* | 130mA以下(24V DC)* |
特點:
項目 | 規格 | |||||||||||||||||||||
|
4頻道.8頻道(可以轉換輸入點數:2.4.6.8CH) | |||||||||||||||||||||
輸入量程 | K.J量程 | -100.0~500°C/-148.0~790°F*1 | ||||||||||||||||||||
T量程 | -100.0~400°C/-148.0~752°F | |||||||||||||||||||||
R量程 | 0.0~1500.0°C/32.0~1590°F*1 | |||||||||||||||||||||
數字輸出 |
|
|||||||||||||||||||||
解析度 | 0.1°C | |||||||||||||||||||||
取樣週期*5 |
300ms : 輸入點數轉換為2ch時*4 500ms : 輸入點數轉換為4ch時*4 700ms : 輸入點數轉換為6ch時*4 900ms : 輸入點數轉換為8ch時*4 |
|||||||||||||||||||||
綜合精度 |
|
|||||||||||||||||||||
輸入阻電 | 1MΩ以上 | |||||||||||||||||||||
絕緣方式 |
|
|||||||||||||||||||||
輸入輸出占用點 | 輸入接點32點*6 |
注)